VORES Vejrudsigt

Brabrand

Lige nu

💧 0 mm
💨 8,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 6 m/s
Fredag
10°
💧 0,6 mm
💨 4,1 m/s
Lørdag
10°
💧 0,1 mm
💨 3,9 m/s
Søndag
10°
💧 3,6 mm
💨 4,8 m/s
Mandag
💧 3 mm
💨 5,3 m/s
Tirsdag
11°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Onsdag
10°
💧 0 mm
💨 5,9 m/s

I dag 26. marts

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 0 mm 9,1 m/s
9:00 0 mm 8,8 m/s
10:00 0 mm 8,3 m/s
11:00 0 mm 7,9 m/s
12:00 0 mm 7,7 m/s
13:00 0 mm 7,3 m/s
14:00 0 mm 6,6 m/s
15:00 0 mm 7,1 m/s
16:00 0 mm 6,4 m/s
17:00 0 mm 5,5 m/s
18:00 0 mm 4,5 m/s
19:00 0 mm 2,9 m/s
20:00 0 mm 3,4 m/s
21:00 0 mm 4,3 m/s
22:00 0 mm 4,4 m/s
23:00 0 mm 4,4 m/s
0:00 0 mm 3,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway